¡No te preocupes! En este artículo te explicaremos todo lo que necesitas saber para obtener una hipoteca en Costa Rica.
Primero, debes saber que una hipoteca es un préstamo que te permite comprar una casa, pero debes pagar ese dinero de vuelta con intereses a lo largo de varios años. Es importante que elijas una tasa de interés y un plazo de pago que se adapte a tus necesidades y presupuesto.
En Costa Rica, existen diferentes instituciones financieras que ofrecen hipotecas. Es importante que investigues y compares las diferentes opciones para encontrar la que mejor se ajuste a tus necesidades. No te conformes con la primera opción que encuentres, ¡hay muchas más!
Top | INSTITUCION FINANCIERA | COMPOSICIÓN TASA (%) | MONTO CRÉDITO ₡38,000,000 | TASA NOMINAL | CUOTA MENSUAL APROX. (sin pólizas) | CUOTA MENSUAL POR MILLÓN (sin seguros) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CrediInvu Fija 4 años 7% Resto plazo fija 10% Financiamiento a 20 años | ₡ 38M | 7% | ₡ 294,613 | ₡ 3592.85 | |
2 | Vivienda fija 1eros 24 meses 7,75% TBP+2,5% Vivienda Mix 10% fija 1eros 12 m | ₡ 38M | 7.75% | ₡ 272,236 | ₡ 3319.96 | |
3 | Fija 1eros 3 años 8,25% Resto plazo revisable | ₡ 38M | 8.25% | ₡ 285,481 | ₡ 3481.48 | |
4 | Primeros 3 años fija 8,25% Resto plazo TBP+3,25% | ₡ 38M | 8.25% | ₡ 285,481 | ₡ 285,481 | |
5 | Tasa Fija primeros tres años 8,5% 4to y 5to año TBP+2% Resto plazo TBP+4% | ₡ 38M | 8.5% | ₡ 292,187 | ₡ 3563.26 | |
6 | Tasa fija 5 años 8,85% Resto plazo TBP+3,52% | ₡ 38M | 8.85% | ₡ 301,664 | ₡ 3678.83 | |
7 | Tasa Fija primeros dos años 8,9% Resto plazo TBP+5,00% | ₡ 38M | 8.90% | ₡ 303,026 | ₡ 3695.44 | |
8 | Tasa fija 8 años 9,30% Resto plazo TBP+3,52% | ₡ 38M | 9.30% | ₡ 313,994 | ₡ 3819.20 | |
9 | Tasa Fija primer año 9,95% 2do Período: TRI3m + 1,0%, por 12 meses Resto plazo TRI3m + 5% | ₡ 38M | 9.95% | ₡ 332,074 | ₡ 4049.68 | |
10 | Fija primeros 3 años 10% Resto Plazo TBP+5% | ₡ 38M | 10.00% | ₡ 333,477 | ₡ 4066.68 | |
Tasa variable todo el plazo TBP+4,6% | ₡ 38M | 6.69%+4.6%=11.29% | ₡ 370,234 | ₡ 4515.05 | ||
Tasa fija del mes 1 al mes 24 12% Resto plazo TBP+6,75% | ₡ 38M | 12% | ₡ 390,873 | ₡ 4766.74 | ||
Tasa Fija por 2 años 14% A partir del tercer año TBP+9% piso 12% | ₡ 38M | 14% | ₡ 450,251 | ₡ 5490.87 | ||
Tasa fija primeros 2 años 16 Resto TBP + 13,05% Piso 14% | ₡ 38M | 16% | ₡ 511,007 | ₡ 6231.80 |
Al solicitar una hipoteca, las instituciones financieras te pedirán información sobre tus ingresos, tus gastos y tu historial crediticio. Es importante que tengas toda la documentación necesaria y que seas honesto con la información que proporcionas. Esto ayudará a las instituciones financieras a determinar si eres un candidato viable para obtener una hipoteca.
Una vez que hayas obtenido una hipoteca, debes asegurarte de hacer tus pagos a tiempo. Si no puedes hacer un pago, es importante que contactes a la institución financiera para explicar la situación y ver si puedes negociar un plan de pago diferente.
Comprar una casa es una gran inversión y puede ser una experiencia emocionante. Recuerda que es importante tomar tu tiempo para investigar tus opciones y encontrar la hipoteca que mejor se adapte a ti. ¡Buena suerte!
Propiedades Advice
Nos dedicamos a ayudar personas a cumplir el objetivo de ser propietarios de una casa con diseño vanguardista y de calidad, de forma que juntos, podamos crear mejores comunidades en todos los sectores de la población
Comments